三门峡市2023年度林地审批统计表
发布日期:
2024-05-08 16:00
来源:
林政科
三门峡市2023年度林地审批统计表 | ||||||||||||||
省 | 市 | 县(市、区) | 用地单位 | 项目名称 | 占林地 | 国有面 | 集体面 | 森林植被 | 终审号 | 占地类型 | 项目准文 | 终审时间 | 审批级别 | 项目类型 |
总面积(公顷) | 积(公顷) | 积(公顷) | 恢复费(元) | |||||||||||
河南省 | 三门峡市 | 湖滨区 | 三门峡市湖滨区土地收购储备中心 | 三门峡市2023年度第一批乡镇建设农用地转用项目 | 0.0439 | 0 | 0.0439 | 1677 | 豫林资许(三)﹝2023﹞002号 | 永久占用 | 三湖政函〔2023〕33号 | 2023/6/1 | 市级 | 其他 |
湖滨区 | 三门峡市湖滨区交通运输局 | x040线崤函大道至新国道310段升级改造项目 | 0.4221 | 0 | 0.4221 | 42210 | 豫林资许(三)〔2023〕015号 | 永久占用 | 2209-411203-04-01-949057 | 2023/9/8 | 市级 | 基础设施项目 | ||
湖滨区 | 三门峡润塬实业有限公司 | 湖滨区高庙乡大安村乡村道路工程 | 0.4178 | 0 | 0.4178 | 52416 | 豫林资许(三)﹝2023﹞008号 | 永久占用 | 2304-411202-04-01-276538 | 2023/6/27 | 市级 | 公共事业和民生项目 | ||
湖滨区 | 三门峡市湖滨区高庙乡人民政府 | 湖滨区高庙乡垃圾中转站项目 | 0.0054 | 0 | 0.0054 | 540 | 豫林资许(三)﹝2023﹞031号 | 永久占用 | 2310-411202-04-01-283452 | 2023/12/27 | 市级 | 基础设施项目 | ||
湖滨区 | 三门峡市湖滨区磁钟乡人民政府 | 湖滨区磁钟乡垃圾中转站项目 | 0.0802 | 0 | 0.0802 | 8020 | 豫林资许(三)﹝2023﹞026号 | 永久占用 | 2310-411202-04-01-283452 | 2023/12/19 | 市级 | 基础设施项目 | ||
湖滨区 | 三门峡市湖滨区交通运输局 | 湖滨区农村公路提升改造工程项目 | 7.035 | 0 | 7.035 | 985298 | 豫林资许﹝2023﹞501号 | 永久占用 | 三湖发改〔2020〕54号 | 2023/12/28 | 省级 | 基础设施项目 | ||
湖滨区 | 三门峡市湖滨区水利局 | 三门峡市湖滨区黄底淤地坝工程项目 | 0.3344 | 0 | 0.3344 | 40128 | 豫林资许(三)﹝2023﹞030号 | 永久占用 | 三湖发改〔2021〕113号 | 2023/12/27 | 市级 | 基础设施项目 | ||
湖滨区 | 三门峡市公路事业发展中心 | s244三门峡大坝至市区段应急抢险工程 | 3.999 | 0 | 3.999 | 419280 | 豫林资许﹝2023﹞394号 | 永久占用 | 三发改基础〔2020〕100号 | 2023/9/25 | 省级 | 基础设施项目 | ||
湖滨区 | 三门峡市湖滨区土地收购储备中心 | 三门峡市2023年度第三十三批乡镇建设农用地转用项目 | 1.4323 | 0 | 1.4323 | 286460 | 豫林资许﹝2023﹞479号 | 永久占用 | 三湖政函〔2023〕103号 | 2023/12/18 | 省级 | 其他 | ||
湖滨区 | 三门峡市湖滨区土地收购储备中心 | 三门峡市2023年度第三十批乡镇建设农用地转用项目 | 0.1922 | 0 | 0.1922 | 38440 | 豫林资许(三)〔2023〕016号 | 永久占用 | 三湖政函〔2023〕72号 | 2023/9/12 | 市级 | 其他 | ||
湖滨区 | 三门峡市湖滨区土地收购储备中心 | 三门峡市2023年度第二十四批乡镇建设农用地转用项目 | 0.6675 | 0 | 0.6675 | 133500 | 豫林资许(三)﹝2023﹞006号 | 永久占用 | 三湖政函〔2023〕38号 | 2023/6/1 | 市级 | 其他 | ||
湖滨区 | 三门峡市湖滨区土地收购储备中心 | 三门峡市2023年度第五批乡镇建设农用地转用项目 | 0.5207 | 0 | 0.5207 | 62600 | 豫林资许(三)﹝2023﹞003号 | 永久占用 | 三湖政函〔2023〕34号 | 2023/6/1 | 市级 | 其他 | ||
湖滨区 | 三门峡市湖滨区土地收购储备中心 | 三门峡市2023年度第六批城市建设用地征收项目 | 0.7444 | 0 | 0.7444 | 71400 | 豫林资许(三)﹝2023﹞004号 | 永久占用 | 三湖政函〔2023〕35号 | 2023/6/1 | 市级 | 其他 | ||
湖滨区 | 三门峡市湖滨区土地收购储备中心 | 三门峡市2023年度第十一批乡镇建设农用地转用项目 | 0.9754 | 0 | 0.9754 | 167600 | 豫林资许(三)〔2023〕017号 | 永久占用 | 三湖政函〔2023〕60号 | 2023/9/18 | 市级 | 其他 | ||
湖滨区 | 三门峡市湖滨区土地收购储备中心 | 三门峡市2023年度第十七批乡镇建设农用地转用项目 | 2.9437 | 0 | 2.9437 | 197774 | 豫林资许﹝2023﹞430号 | 永久占用 | 三湖政函〔2023〕36号 | 2023/11/1 | 省级 | 公共事业和民生项目 | ||
湖滨区 | 三门峡市湖滨区土地收购储备中心 | 三门峡市2023年度第十八批乡镇建设农用地转用项目 | 0.0522 | 0 | 0.0522 | 5184 | 豫林资许(三)﹝2023﹞005号 | 永久占用 | 三湖政函〔2023〕37号 | 2023/6/1 | 市级 | 其他 | ||
湖滨区 | 三门峡市湖滨区会兴街道办事处 | 三门峡市中波转播台迁建项目 | 0.1476 | 0 | 0.1476 | 19490 | 豫林资许(三)﹝2023﹞021号 | 永久占用 | 三湖发改〔2023〕212号 | 2023/10/25 | 市级 | 基础设施项目 | ||
湖滨区 | 河南省三门峡市公共交通公司 | 三门峡市商务中心区公交停车场新建工程项目 | 0.9131 | 0 | 0.9131 | 140604 | 豫林资许(三)﹝2023﹞007号 | 永久占用 | 三发改基础〔2022〕38号 | 2023/6/7 | 市级 | 公共事业和民生项目 | ||
湖滨区 | 三门峡市公墓管理处 | 三门峡市城市公益性骨灰安放设施项目 | 10.0628 | 0 | 10.0628 | 603768 | 豫林资许﹝2023﹞447号 | 永久占用 | 三发改社会〔2022〕114号 | 2023/11/20 | 省级 | 公共事业和民生项目 | ||
湖滨区 | 三门峡市湖滨区会兴街道新兴村村民委员会 | 三门峡市湖滨区乡村振兴建设ppp项目(一期) | 0.1151 | 0 | 0.1151 | 11510 | 豫林资许(三)﹝2023﹞029号 | 永久占用 | 三湖发改〔2020〕101号 | 2023/12/22 | 市级 | 公共事业和民生项目 | ||
小计 | 31.1048 | 0 | 31.1048 | 3287899 | ||||||||||
渑池县 | 渑池县土地收购储备中心(渑池县土地开发公司) | 渑池县2022年度第四批城乡建设用地增减挂钩项目 | 1.4998 | 0 | 1.4998 | 299960 | 豫林资许﹝2023﹞106号 | 永久占用 | 渑政函〔2022〕18号 | 2023/4/19 | 省级 | 其他 | ||
渑池县 | 渑池县文化广电和旅游局 | 仰韶村国家考古遗址公园保护利用项目 | 5.1368 | 0 | 5.1368 | 505580 | 豫林资许﹝2023﹞499号 | 永久占用 | 渑发改色号会〔2023〕45号 | 2023/12/28 | 省级 | 公共事业和民生项目 | ||
渑池县 | 渑池县土地收购储备中心 | 渑池县2023年度第四批城市建设用地项目 | 0.6121 | 0 | 0.6121 | 73452 | 豫林资许(三)﹝2023﹞020号 | 永久占用 | 渑政函〔2023〕61号 | 2023/11/1 | 市级 | 其他 | ||
渑池县 | 渑池县土地收购储备中心 | 渑池县2023年度第四批城乡建设用地增减挂钩项目 | 0.221 | 0 | 0.221 | 66580 | 豫林资许(三)﹝2023﹞009号 | 永久占用 | 渑政函〔2023〕14号 | 2023/7/4 | 市级 | 其他 | ||
渑池县 | 渑池县土地收购储备中心 | 渑池县2023年度第三批城乡建设征收土地项目 | 0.7779 | 0 | 0.7779 | 49590 | 豫林资许(三)﹝2023﹞010号 | 永久占用 | 渑政函〔2023〕19号 | 2023/7/19 | 市级 | 其他 | ||
渑池县 | 渑池县城市管理局 | 渑池县生活垃圾应急处置场项目 | 2.2219 | 0 | 2.2219 | 222114 | 豫林资许﹝2023﹞494号 | 永久占用 | 渑发改基础〔2020〕61号 | 2023/12/26 | 省级 | 公共事业和民生项目 | ||
小计 | 10.4695 | 0 | 10.4695 | 1217276 | ||||||||||
陕 县 | 三门峡市陕州区土地开发储备中心 | 三门峡市2022年度第十批城乡挂钩试点项目 | 0.0875 | 0 | 0.0875 | 8750 | 豫林资许(三)〔2023〕013号 | 永久占用 | 三陕政函〔2022〕27号 | 2023/8/15 | 市级 | 其他 | ||
陕 县 | 三门峡市陕州区交通运输局 | x040 线崤函大道至新国道 310 段升级改造项目 | 0.0519 | 0 | 0.0519 | 3766 | 豫林资许(三)﹝2023﹞022号 | 永久占用 | 三陕发改〔2022〕84 号 | 2023/10/31 | 市级 | 基础设施项目 | ||
陕 县 | 三门峡市陕州区住房和城乡建设局 | 209国道城区段提升改造项目 | 1.3874 | 0 | 1.3874 | 244208 | 豫林资许﹝2023﹞491号 | 永久占用 | 三陕发改〔2022〕47号 | 2023/12/25 | 省级 | 基础设施项目 | ||
陕 县 | 三门峡市陕州区土地开发储备中心 | 三门峡市2023年度第十八批城市建设用地项目 | 2.3688 | 0 | 2.3688 | 473760 | 豫林资许﹝2023﹞330号 | 永久占用 | 三陕政函〔2023〕42号 | 2023/8/7 | 省级 | 其他 | ||
陕 县 | 三门峡锦江博大矿业有限公司 | 三门峡锦江博大矿业有限公司柿树沟铝土矿45万吨/年铝土矿开采项目 | 14.8761 | 0 | 14.8761 | 2488832 | 林资许准(豫)﹝2023﹞09号 | 永久占用 | 豫发改工业〔2022〕676号 | 2023/5/11 | 国家级 | 经营性项目 | ||
陕 县 | 三门峡市陕州区住房和城乡建设局 | 三门峡市陕州区伯阳路桥及苍龙西路、209国道改造项目 | 0.3055 | 0 | 0.3055 | 40076 | 豫林资许(三)﹝2023﹞028号 | 永久占用 | 三陕发改〔2021〕76号 | 2023/12/22 | 市级 | 基础设施项目 | ||
陕 县 | 三门峡市陕州区土地开发储备中心 | 三门峡市陕州区2023年度第十二批乡镇建设农用地转用 | 5.0928 | 0 | 5.0928 | 503988 | 豫林资许﹝2023﹞328号 | 永久占用 | 三陕政函〔2023〕41号 | 2023/8/4 | 省级 | 其他 | ||
陕 县 | 三门峡市陕州区土地开发储备中心 | 三门峡市2023年度第四批乡镇建设征收土地项目 | 0.5006 | 0 | 0.5006 | 47578 | 豫林资许(三)﹝2023﹞001号 | 永久占用 | 三陕政函〔2023〕13号 | 2023/3/30 | 市级 | 其他 | ||
小计 | 24.6706 | 0 | 24.6706 | 3810958 | ||||||||||
卢氏县 | 卢氏县公路管理局 | g344卢氏县涧西至营子段改线工程项目 | 7.4543 | 0 | 7.4543 | 590614 | 豫林资许﹝2023﹞027号 | 永久占用 | 卢发改〔2022〕96号 | 2023/2/17 | 省级 | 基础设施项目 | ||
卢氏县 | 国网河南省电力公司三门峡供电公司 | 三门峡卢氏官坡-狮子坪35千伏线路改造工程 | 0.2193 | 0 | 0.2193 | 30370 | 豫林资许(三)﹝2023﹞027号 | 永久占用 | 三发改能源〔2021〕426号 | 2023/12/27 | 市级 | 基础设施项目 | ||
卢氏县 | 河南臻石矿业有限公司 | 河南臻石矿业卢氏县饰面花岗岩开采、加工及综合利用建设项目 | 4.1973 | 0 | 4.1973 | 839460 | 豫林资许﹝2023﹞224号 | 永久占用 | 2020-411224-10-03-065221 | 2023/5/31 | 省级 | 经营性项目 | ||
卢氏县 | 三门峡市翠龙矿业有限公司 | 河南省卢氏县官道口镇水担沟建筑用白云岩矿项目(一期) | 2.7932 | 0 | 2.7932 | 335184 | 豫林资许﹝2023﹞399号 | 永久占用 | 2304-411224-04-01-859836 | 2023/10/8 | 省级 | 经营性项目 | ||
卢氏县 | 河南安泰爆破工程有限公司卢氏分公司 | 河南卢氏县新型金属复合材料加工项目 | 0.591 | 0 | 0.591 | 118200 | 豫林资许(三)﹝2023﹞023号 | 永久占用 | 2308-411224-04-05-213410 | 2023/12/18 | 市级 | 经营性项目 | ||
卢氏县 | 卢氏县三湾农林开发农民专业合作社 | 杜关镇高原牧歌文旅康养项目 | 19.9604 | 0 | 19.9604 | 2612154 | 林资许准(豫)﹝2023﹞05号 | 永久占用 | 2303-411224-04-01-687097 | 2023/4/27 | 国家级 | 经营性项目 | ||
卢氏县 | 卢氏县杜关镇人民政府 | 杜关镇康家湾村人工影响天气作业点建设项目 | 0.0501 | 0 | 0.0501 | 5010 | 豫林资许(三)〔2023〕019号 | 永久占用 | 2309-411224-04-01-860496 | 2023/10/12 | 市级 | 公共事业和民生项目 | ||
卢氏县 | 河南省三门峡市卢氏县文峪乡南窑村股份经济合作社 | 文峪乡南窑村组道路项目 | 0.3788 | 0 | 0.3788 | 0 | 豫林资许(三)〔2023〕018 号 | 永久占用 | 2309-411224-04-05-209174 | 2023/9/22 | 市级 | 基础设施项目 | ||
卢氏县 | 河南省三门峡市卢氏县东明镇当家村民委员会 | 卢氏县东明镇当家村群众李青海等2户申请宅基地项目 | 0.0359 | 0 | 0.0359 | 0 | 豫林资许(三)﹝2023﹞024号 | 永久占用 | 东政〔2023〕145号 | 2023/12/18 | 市级 | 公共事业和民生项目 | ||
卢氏县 | 卢氏县五里川矿业开发有限责任公司 | 卢氏县五里川矿业开发有限责任公司年开采90万吨非金属矿产品石灰岩项目二期 | 6.2005 | 0 | 6.2005 | 1124076 | 豫林资许﹝2023﹞389号 | 永久占用 | 2105-411224-04-01-343615 | 2023/9/18 | 省级 | 经营性项目 | ||
卢氏县 | 河南省三门峡市卢氏县五里川镇古墓窑村民委员会 | 卢氏县五里川镇古墓窑村(任来朝、任清朝)农宅项目 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0 | 豫林资许(三)﹝2023﹞025号 | 永久占用 | 川政〔2023〕93号 | 2023/12/18 | 市级 | 公共事业和民生项目 | ||
卢氏县 | 卢氏县北方矿业有限公司 | 卢氏县北方矿业有限公司矿石堆放场项目 | 7.027 | 0 | 7.027 | 2767788 | 豫林资许﹝2023﹞419号 | 永久占用 | 2201-411224-04-02-819147 | 2023/10/30 | 省级 | 经营性项目 | ||
卢氏县 | 卢氏县后瑶峪西沟钼矿有限公司 | 卢氏县后瑶峪西沟铁矿项目 | 1.3542 | 0 | 1.3542 | 270840 | 豫林资许﹝2023﹞502号 | 永久占用 | 豫三卢氏采矿〔2022〕04569 | 2023/12/28 | 省级 | 经营性项目 | ||
卢氏县 | 卢氏县交通运输局 | 卢氏县城乡客运枢纽站建设项目 | 3.0606 | 0 | 3.0606 | 433360 | 豫林资许﹝2023﹞305号 | 永久占用 | 卢发改〔2020〕100号 | 2023/7/24 | 省级 | 基础设施项目 | ||
卢氏县 | 卢氏县水利局 | 卢氏县城区水生态建设提升工程ppp项目 | 2.5873 | 0 | 2.5873 | 319940 | 豫林资许﹝2023﹞407号 | 永久占用 | 卢发改〔2020〕84号 | 2023/10/13 | 省级 | 基础设施项目 | ||
卢氏县 | 卢氏隆祥矿业有限公司 | 卢氏县范里镇瓦房院铁矿绿色矿山多金属综合回收智能化提升改造项目 | 2.4842 | 0 | 2.4842 | 316832 | 豫林资许﹝2023﹞376号 | 永久占用 | 2104-411224-04-01-623800 | 2023/9/1 | 省级 | 经营性项目 | ||
卢氏县 | 卢氏县水利局 | 卢氏县鸡湾水库工程(工程建设区) | 10.4158 | 0 | 10.4158 | 1850710 | 豫林资许﹝2023﹞425号 | 永久占用 | 三发改农经〔2020〕164号 | 2023/10/30 | 省级 | 基础设施项目 | ||
卢氏县 | 卢氏县徐家湾乡丰太村民委员会 | 卢洛高速(徐家湾乡)安置小区项目 | 0.5535 | 0 | 0.5535 | 33210 | 豫林资许(三)〔2023〕014号 | 永久占用 | 徐政〔2022〕15号 | 2023/8/29 | 市级 | 公共事业和民生项目 | ||
卢氏县 | 卢氏县庆家沟村锑矿有限公司 | 双槐树乡庆家沟锑矿配套基础设施建设项目 | 0.9773 | 0 | 0.9773 | 195460 | 豫林资许(三)﹝2023﹞032号 | 永久占用 | 2304-411224-04-05-940852 | 2023/12/28 | 市级 | 经营性项目 | ||
小计 | 70.3747 | 0 | 70.3747 | 11843208 | ||||||||||
义马市 | 义马市交通运输局 | 义马市南环货运通道工程 | 10.991 | 0 | 10.991 | 2458324 | 豫林资许﹝2023﹞342号 | 永久占用 | 义发改〔2019〕5号 | 2023/8/14 | 省级 | 基础设施项目 | ||
义马市 | 义马市交通运输局 | 国道310南移义马连接线工程(310引线项目) | 2.2281 | 0 | 2.2281 | 474980 | 豫林资许﹝2023﹞124号 | 永久占用 | 义发改〔2022〕24号 | 2023/4/27 | 省级 | 基础设施项目 | ||
小计 | 13.2191 | 0 | 13.2191 | 2933304 | ||||||||||
灵宝市 | 河南万达矿业有限责任公司焦村分公司 | 河南万达矿业有限责任公司焦村分公司石材综合开发利用项目(二期) | 6.7592 | 0 | 6.7592 | 812248 | 豫林资许﹝2023﹞410号 | 永久占用 | 2019-411282-41-03-037385 | 2023/10/23 | 省级 | 经营性项目 | ||
灵宝市 | 灵宝市土地收购储备中心 | 灵宝市2023年度第七批乡镇建设农用地转用项目 | 0.6433 | 0 | 0.6433 | 64330 | 豫林资许(三)〔2023〕012号 | 永久占用 | 灵政函〔2023〕39号 | 2023/8/14 | 市级 | 其他 | ||
灵宝市 | 灵宝市土地收购储备中心 | 灵宝市2023年度第六批乡镇建设用地项目 | 0.0942 | 0 | 0.0942 | 9420 | 豫林资许(三)〔2023〕011号 | 永久占用 | 灵政函〔2023〕38号 | 2023/8/14 | 市级 | 其他 | ||
灵宝市 | 灵宝市土地收购储备中心 | 灵宝市2023年第三批城市建设用地 | 4.8995 | 0 | 4.8995 | 979900 | 豫林资许﹝2023﹞089号 | 永久占用 | 灵政函〔2023〕3号 | 2023/4/3 | 省级 | 其他 | ||
灵宝市 | 灵宝市长宏井巷工程有限责任公司 | 灵宝市长宏井巷工程有限责任公司营田尾矿库建设项目 | 6.5676 | 0 | 6.5676 | 1307640 | 豫林资许﹝2023﹞276号 | 永久占用 | 2120-411282-41-03-095203 | 2023/7/11 | 省级 | 经营性项目 | ||
小计 | 18.9638 | 0 | 18.9638 | 3173538 | ||||||||||
小计 | 60 | 168.8025 | 0 | 168.8025 | 26266183 | |||||||||
合计 | 总面积:168.8025 | 60 | 168.8025 | 0 | 168.8025 | 26266183 | ||||||||
单位:公顷 |